ワクチン価格改定について
単位:円
| 種類 | 新友の会 会員価格(税込) |
新一般 価格案(税込) |
|---|---|---|
| 5種混合(ゴービック) | 17,600 | 19,150 |
| 5種混合(クイントバック) | 17,050 | 18,600 |
| ヒブ | 5,800 | 7,350 |
| 小児 肺炎球菌 |
9,570 | 11,120 |
| 二種混合 | 3,000 | 4,400 |
| MR | 6,970 | 8,500 |
| 麻疹 | 4,000 | 5,500 |
| 風疹 | 4,000 | 5,500 |
| 日本脳炎 | 4,730 | 6,300 |
| 水ぼうそう | 5,720 | 7,240 |
| おたふく | 4,010 | 5,540 |
| ロタ リックス |
11,720 | 13,250 |
| B型肝炎 | 3,920 | 5,450 |
| 大人 肺炎球菌 |
6,070 | 7,600 |
| 帯状疱疹 | 18,150 | 19,700 |
| 子宮頸癌2 | 13,970 | 19,700 |
| 子宮頸癌4 | 13,950 | 15,490 |
| 子宮頸癌9 | 25,000 | 26,550 |
| 破傷風 | 2,300 | 3,800 |
| 髄膜炎 | 21,400 | 23,000 |
| インフルエンザ | 2,500 | 3,500 |
