臨床研究に関する情報公開(オプトアウト)について
なお、研究への協力を希望されない場合や、臨床研究に関して知りたいことがある方は、下記担当にお知らせください。研究不参加を申出られた場合でも、以後の診療において何ら不利益を受けることはありません。
| 担当診療科・部署 | 研究名 | 資料 | 公開日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 組織健診科 | 人間ドックで発見したがん症例調査 | 2019.09.01 | |
| 2 | 医局 | 学術研究データべース事業へのご協力のお願い | 2019.11.21 | |
| 3 | 泌尿器科 | 尿路性器癌治療における多施設後ろ向き研究 | 2021.03.10 | |
| 4 | 産婦人科 | 日本産科婦人科内視鏡学会における手術および合併症の登録 | 2022.06.27 | |
| 5 | 産婦人科 | 日本産科婦人科学会・婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業および登録情報に基づく研究 |
2022.06.27 | |
| 6 | 消化器内科 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(10.0版) | 2022.09.17 | |
| 7 | 循環器内科 | レセプト及びDPCデータを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 | 2023.10.02 | |
| 8 | 小児科 | 小児科 即時型食物アレルギー 全国モニタリング調査 | 2023.01.17 | |
| 9 | サポートセンター 医療福祉相談室 |
無料低額診療 相談ケース傾向分析と課題抽出 | 2023.10.02 | |
| 10 | 外科 | 当院における乳癌センチネルリンパ節生検術前CTリンフォグラフィーの検討 | 2024.01.01 | |
| 11 | 診療情報管理課 | がん診療均てん化のための臨床情報データベースの構築と活用に関する研究 | 2024.09.26 | |
| 12 | 診療情報管理課 | がん登録を基礎とするリアルワールドのがん医療への影響調査について | 2024.09.26 | |
| 13 | 組織健診科 | 第4期特定保健指導の実際と効果的な保健指導に関する調査研究 | 2025.06.23 | |
| 14 | 薬剤科 | 当院におけるブロナンセリンテープによる消化器症状軽減の調査 | 2025.06.23 | |
| 15 | サポートセンター 医療福祉相談室 |
無料低額診療事業の今日的意義と生活保護基準や社会保障の在り方についての検証 | 2025.09.04 | |
| 16 | 腫瘍内科 | メチル化ステータスにおける効果予測因子および予後因子に関する探索的研究 | 2025.10.10 | |
| 17 | リハビリテーション科 | 心不全患者の外来心臓リハビリ後再入院の予測因子の検討 | 2026.01.05 | |
| 18 | 薬剤科 | 当院におけるオキサリプラチン過敏症反応に対する予防対策の有用性についての報告 | 2026.01.26 |
