「“安全・満足の治療を”しっかりバックアップ」
当院放射線科は単純X線写真から最先端画像までの画像診断と画像誘導下で行う局所治療(インターベンショナルラジオロジー:IVR)を行っています。
X線写真やマンモグラフィー、胃や大腸などの造影検査、CT、MRI、超音波検査(エコー検査)の検査および画像診断を行います。現在の高度に発達した医療は画像診断なくしては成り立たちません。しっかりした画像診断が医療の質を高めることとなります。
また前述の通り、画像診断部門にはIVRという専門領域があります。血管撮影装置を主に、CTや超音波などで体の中を観察しながら皮膚から挿入したカテーテルなどを病巣部まで誘導し、侵襲を少なく、がんや血管病変の治療を行います。
患者さんの安全、快適、満足を最優先にした放射線検査を目指し、患者さんが安心して検査できるような環境整備を図り、また質の高い画像検査・診断を行うよう放射線科スタッフ一同、日々研鑚しています
【検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師】7名
【肺がんCT検診認定技師】1名
【X線CT認定技師】2名
【核医学専門技師】1名
【超音波検査士】1名
【胃がん検診専門技師】1名
【磁気共鳴専門技術者】1名
【第一種作業環境測定士】1名
氏名 | 部長 岩本 卓也 |
主な専門領域 | 放射線 |
主な認定資格 | 日本医学放射線学会 放射線診断専門医 日本IVR学会 放射線カテーテル治療専門医 緩和ケア研修会修了 |
所属学会 | 日本医学放射線学会 日本核医学会 日本インターベンショナルラジオロジー学会 |
氏名 | 三田 裕記 医長 |
主な認定資格 |
日本医学放射線学会診断専門医 |
所属学会 |
日本医学放射線学会 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般撮影合計 | 29760 | 31756 | 33072 | 44125 | 32855 | 34790 |
一般撮影(外来) | 17559 | 14360 | 14200 | 29569 | 18032 | 19038 |
一般撮影(入院) | 12199 | 17396 | 18872 | 14556 | 14823 | 15752 |
CT | 17221 | 18520 | 19924 | 21047 | 21093 | 21378 |
MRI | 4630 | 4867 | 5006 | 5024 | 1715 | 4768 |
RI | 616 | 643 | 583 | 608 | 725 | 602 |
骨密度 | 1121 | 1306 | 1395 | 1345 | 1322 | 1444 |
血管造影合計 | 1613 | 1674 | 1585 | 1904 | 1952 | 1927 |
シャントPTA・造影 | 59 | 64 | 94 | 82 | 87 | 76 |
ポート留置・抜去 | 41 | 46 | 44 | 43 | 42 | 43 |
PICC | 66 | 110 | 134 | |||
循環器撮影 | 1413 | 1474 | 1367 | 1651 | 1670 | 1639 |
検診合計 | 14510 | 16465 | 17924 | 19155 | 16777 | 19229 |
検診(胸部) | 8103 | 8585 | 9372 | 10432 | 9533 | 10604 |
検診(骨密度) | 355 | 357 | 369 | 353 | 359 | 387 |
検診(超音波) | 2749 | 2823 | 2867 | 2808 | 2504 | 2786 |
検診(乳がん) | 1629 | 1627 | 1726 | 1744 | 1579 | 1789 |
検診 (堺市乳がん) |
1224 | 1554 | 1896 | 1924 | 1226 | 1801 |
検診(胃透視) | 1777 | 1519 | 1694 | 1894 | 1576 | 1862 |