「“安全・満足の治療を”しっかりバックアップ」
当院放射線科は単純X線写真から最先端画像までの画像診断と画像誘導下で行う局所治療(インターベンショナルラジオロジー:IVR)を行っています。
X線写真やマンモグラフィー、胃や大腸などの造影検査、CT、MRI、超音波検査(エコー検査)の検査および画像診断を行います。現在の高度に発達した医療は画像診断なくしては成り立たちません。しっかりした画像診断が医療の質を高めることとなります。
また前述の通り、画像診断部門にはIVRという専門領域があります。血管撮影装置を主に、CTや超音波などで体の中を観察しながら皮膚から挿入したカテーテルなどを病巣部まで誘導し、侵襲を少なく、がんや血管病変の治療を行います。
患者さんの安全、快適、満足を最優先にした放射線検査を目指し、患者さんが安心して検査できるような環境整備を図り、また質の高い画像検査・診断を行うよう放射線科スタッフ一同、日々研鑚しています
氏名 | 部長 岩本 卓也 |
主な専門領域 | 放射線 |
主な認定資格 | 日本医学放射線学会 放射線専門医 日本核医学会 PET核医学認定医 日本インターベンショナルラジオロジー学会 IVR専門医 緩和ケア研修会修了 |
所属学会 | 日本医学放射線学会 日本核医学会 日本インターベンショナルラジオロジー学会 |
2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
---|---|---|---|---|---|
一般撮影合計 | 26535 | 27447 | 26872 | 29760 | 31756 |
一般撮影(外来) | 15525 | 16040 | 14918 | 17559 | 14360 |
一般撮影(入院) | 11010 | 11407 | 11654 | 12199 | 17396 |
CT | 13234 | 13506 | 14645 | 17221 | 18520 |
MRI | 3746 | 3995 | 3999 | 4630 | 4867 |
RI | 707(老) | 671(老) | 542(老) | 616 | 643 |
骨密度 | 874 | 983 | 1175 | 1121 | 1306 |
血管造影合計 | 1222 | 1250 | 1294 | 1613 | 1674 |
シャントPTA・造影 | 34 | 40 | 33 | 59 | 64 |
ポート留置・抜去 | 43 | 32 | 41 | 41 | 46 |
循環器撮影 | 1081 | 1114 | 1125 | 1413 | 1474 |
検診合計 | 10308 | 10755 | 12830 | 14510 | 16465 |
検診(胸部) | 5804 | 5804 | 6047 | 8103 | 8585 |
検診(骨密度) | 301 | 349 | 323 | 355 | 357 |
検診(超音波) | 1697 | 1847 | 1967 | 2749 | 2823 |
検診(乳がん) | 999 | 1070 | 1122 | 1629 | 1627 |
検診 (堺市乳がん) |
478 | 524 | 1235 | 1224 | 1554 |
検診(胃透視) | 1341 | 1238 | 1296 | 1777 | 1519 |