| 機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 医療法人同仁会 耳原総合病院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒593-8325 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府堺市堺区協和町4丁465 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 072-241-0501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 072-241-0520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 01-0,238,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@mimihara.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.mimihara.or.jp/sogo/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 医療法人同仁会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 池田 信明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 病院長 奥村 伸二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:日本医療機能評価機構、ISO9001認証 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 2003年 11月 17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本病院会 大阪府医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 医療法人同仁会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 1人 非常勤 2人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 3人 非常勤 0人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 1人 非常勤 0人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 4人 非常勤 3人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:大阪メディカルラボラトリー ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8000 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | 大阪府南部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 9000人 1日当たり 50人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 20000人 1日当たり 100人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||