| 機関情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機関名 | 社会医療法人同仁会 耳原老松診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒590-0824 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪府堺市堺区老松町2丁58-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 072-244-0270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 番号 | 072-245-5690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診機関番号 | 2710107869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窓口となるメールアドレス | oimatsu-j@mimihara.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.mimihara.or.jp/oimatsui/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経営主体 | 社会医療法人同仁会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者名 | 理事長 池田 信明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者名 | 緒方 浩美 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:ISO9001 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定取得年月日 | 2005年 12月 13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約取りまとめ機関名 | 社会医療法人同仁会 堺市医師会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属組織名 | 社会医療法人同仁会 堺市医師会 大阪民主医療機関連合会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師 | 常勤 2人 非常勤 0人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 看護師 | 常勤 7人 非常勤 1人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨床検査技師 | 常勤 2人 非常勤 0人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 4人 非常勤 2人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設及び設備情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:大阪メディカルラボラトリー ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部精度管理 | 実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営に関する情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の単価 | 8400 円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡回型健診の実施地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 537 人 1 日当たり2 人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 1 日当たり 2人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

















